Wegenbelasting berekenen
02-PXN-6
- Gemiddelde wegenbelasting per maand € 64,–
- Schade verleden Opvragen
- Premie WA+ Verzekering Berekenen
- Verbruik (liter/km) 1 op 12,8
Provincie | Per maand | Per kwartaal | Per jaar |
---|---|---|---|
Drenthe | € 66,- | € 198,- | € 792,- |
Flevoland | € 63,- | € 188,- | € 752,- |
Friesland | € 67,- | € 200,- | € 800,- |
Gelderland | € 66,- | € 197,- | € 788,- |
Groningen | € 66,- | € 197,- | € 788,- |
Limburg | € 63,- | € 188,- | € 752,- |
Noord-Brabant | € 62,- | € 187,- | € 748,- |
Noord-Holland | € 60,- | € 180,- | € 720,- |
Overijssel | € 64,- | € 191,- | € 764,- |
Utrecht | € 61,- | € 184,- | € 736,- |
Zuid-Holland | € 68,- | € 205,- | € 820,- |
Zeeland | € 63,- | € 189,- | € 756,- |

Wegenbelasting berekening
Als u een personenauto op uw naam zet, doet u aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. U moet dan motorrijtuigenbelasting betalen voor dat motorrijtuig. Hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen, hangt af van een aantal factoren.
U kunt uw motorrijtuigenbelasting op 2 manieren betalen:
* via een automatische incasso
Als u een machtigingsformulier invult, schrijven wij elke maand de motorrijtuigenbelasting automatisch van uw rekening af.
* met een acceptgiro
